ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСЖ «ОРЛОВСКИЙ — 2»
за 2025 год
| № | Наименование | Сумма за год, рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление, горячее водоснабжение, циркуляция ГВС (жилая часть) включая ОДИ | 10 794 521 возмещено расходов согласно счетам АО ТЭК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодное водоснабжение, водоотведение, включая на ОДИ | 3 356 446 возмещено расходов согласно счетам ГУП Водоканал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) | 3 210 620 возмещено расходов по счетам «НЭО». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | План за 2025 год | Фактически за 2025 год | Тариф с 01.01.25г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Начисления по тарифу «Содержание общего имущества дома» | 4 796 928 | 4 796 928 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Начисления по тарифу «Текущий ремонт» | 3 197 952 | 3 197 952 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Начисления по тарифу «Содержание придомовой территории» | 1 143 264 | 1 143 264 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Начисления по тарифу «Управление многоквартирным домом» | 1 247 196 | 1 247 196 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Начисления по тарифу «Обслуживание ПЗУ и МЗ» | 199 872 | 199 872 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Начисления по тарифу «Эксплуатация домовых приборов учёта электроэнергии, ХВС и ГВС» | 279 816 | 279 816 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Начисления по тарифу «Эксплуатация лифтового оборудования» | 884 676 | 884 676 | 3,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Начисления по тарифу «Расход ХВС на ОДИ» | 87 936 | 87 936 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Начисления по тарифу «Водоотвод ХВС на ОДИ» | 87 936 | 87 936 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Начисления по тарифу «Расход ГВС на ОДИ» | 259 824 | 259 824 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Начисления по тарифу «Водоотвод ГВС на ОДИ» | 79 944 | 79 944 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Начисления по тарифу «Расход Эл-во на ОДИ» | По факт. расходу | По факт.
расходу |
По факт. расходу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Поступления от интернет-провайдеров за аренду площадей | 368 928 | 244 896 | Договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Поступления за аренду общедолевой собственности | 265 200 | 265 200 | Договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Погашенная задолженность по квартплате за 2025г. | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Охрана паркинга (только с собств. Паркинга) | 763 200 | 763 200 | 600 с места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Уборка паркинга (только с собств. Паркинга) | 190 800 | 190 800 | 150 с места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 13 853 472 | 13 729 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифам «Содержание общего имущества», «Содержание придомовой территории», «Охрана паркинга» Расходы за год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план | факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оплата труда работников ТСЖ, вкл. налоги с ФОТ | 4 825 304 | 5 098 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Банковские услуги | 96 000 | 59 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Почт. услуги, интернет, обсл. офисной техники, бухг | 36 000 | 41 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хозяйственные расходы (спец.одежда, инвентарь) | 120 000 | 166 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дератизация | 28 800 | 28 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Обслуживание пожарной сигнализации | 13 800 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Оплата услуг по расчету квитанций на ЖКУ | 208 140 | 203 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Транспортные расходы и расходы на ГСМ | 42 000 | 8 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Обслуживание видеонаблюдения, СКУД и Автом. | 84 000 | 60 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Обязательное ежегодное обучение персонала | 12 000 | 8 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Юридические услуги | 240 000 | 240 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Содержание помещения ТСЖ | 48 000 | 48 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Обслуживание сайтов ГИС ЖКХ, ТСЖ | 60 000 | 14 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Охрана паркинга+ночная диспетчеризация дома | 1 080 000 | 1 240 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 6 894 192 | 7 195 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по тарифу «Текущий ремонт общего имущества» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аварийные и текущие ремонтные работы на системах ХВС, ГВС, СО, электроснабжения | 1 757 952 | 979 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ремонт кровли | 720 000 | 539 084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ремонт фасада, косметический ремонт, замена окон, дверей | 720 000 | 1 233 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 2 798 208 | 2 751 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Управление многоквартирным домом»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Управление многокв. домом, включая налоги с ФОТ | 1 247 196 | 937 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Обслуживание ПЗУ и МЗ»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Обслуживание домофонов и магнитных замков | 199 872 | 358 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифам «Экспл. домовых приборов учёта электроэн., тепловой энергии, ГВС и ХВС» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
Обслуживание приборов учёта электроэнергии, тепловой энергии и ХВС ИТП-1,2,3. Поверка манометров, замена вышедших из строя агрегатов |
159 816 | 183 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Промывка теплообменников | 120 000 | 56 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 279 816 | 240 019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы по тарифу «Эксплуатация лифтового оборудования» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Техническое обслуживание и ремонт 13 лифтов | 431 328 | 431 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Техническое обсл. аппаратуры дисп. контроля | 128 964 | 128 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Сертификация лифтового оборудования | 36 000 | 32 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Предоставление кабельных линий дисп. связи | 78 000 | 78 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Страхование лифтового оборудования | 6 000 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ремонт, замена вышедших из строя деталей | 204 384 | 13 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 884 676 | 690 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные расходы на общедомовое имущество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Расход ХВС на ОДИ | 87 936 | 87 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Расход ГВС на ОДИ | 259 824 | 259 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Водоотведение ХВС на ОДИ | 87 936 | 87 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Водоотведение ГВС на ОДИ | 79 944 | 79 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Расход электрической энергии на ОДИ | Факт расход | Факт расход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 515 640 | 515 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток на расчетном счете ТСЖ по состоянию на 12.01.2026 года — 47 755 рублей.
Задолженность жильцов по квартплате по состоянию на 12.01.2026 года
1 853 815 рублей.
Текущая задолженность ТСЖ «Орловский-2» перед поставщиками услуг:
ГУП ТЭК – 1 407 854 рублей.
Правление ТСЖ «Орловский-2»
Смета доходов и расходов ТСЖ «Орловский 2» на 2025 год (S=33 312 кв.м.)
| Наименование | Сумма за год, рублей | Сумма в месяц, рублей | Сумма на 1 кв.м. в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отопление |
возмещение расходов согласно счетам поставщика услуги пропорционально площади помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| возмещение расходов согласно счетам поставщиков услуг по показаниям приборов индивидуального учёта или пропорционально количеству проживающих граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение, Водоотведение ХВС, ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывоз твердых коммунальных отходов | возмещение расходов согласно счетам поставщика услуги пропорционально площади помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие жилищные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телевизионная антенна | возмещение расходов согласно тарифам поставщика услуги из расчёта 180 руб. в мес. с квартир, пользующихся услугой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | возмещение расходов согласно тарифам поставщика слуги, пропорционально числу квартир, пользующихся услугой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За год | В месяц | Тариф с 01.01.25г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Начисления по тарифу «Содержание общего имущества дома» | 4 796 928 | 399 744 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Начисления по тарифу «Текущий ремонт» | 3 197 952 | 266 496 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Начисления по тарифу «Содержание придомовой территории» | 1 143 264 | 95 272 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Начисления по тарифу «Управление многоквартирным домом» | 1 247 196 | 103 933 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Начисления по тарифу «Обслуживание ПЗУ и МЗ», ворот. | 199 872 | 16 656 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Начисления по тарифу «Эксплуатация домовых приборов учёта электроэнергии, ХВС, ГВС» | 279 816 | 23 318 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Начисления по тарифу «Эксплуатация лифтового оборудования» | 884 676 | 73 723 | 3,84
В парадных обор. лифтами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Начисления по тарифу «Расход ХВС на ОДИ» | 87 936 | 7 328 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Начисления по тарифу «Расход ГВС на ОДИ» | 259 824 | 21 652 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Начисления по тарифу «Расход водоотведения ХВС на ОДИ» | 87 936 | 7 328 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Начисления по тарифу «Расход водоотведения ГВС на ОДИ» | 79 944 | 6 662 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Начисления по тарифу «Расход эл-ва на ОДИ» | По факт. расх. | По факт. расх. | По факт. расходу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Поступления от интернет-провайдеров за аренду площадей | 368 928 | 30 744 | Договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Поступления от других арендаторов за аренду общедолевой собственности | 265 200 | 22 100 | Договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Охрана паркинга (только для собств. Паркинга) | 763 200 | 63 600 | 600 с места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Уборка паркинга (только для собств. Паркинга) | 190 800 | 15 900 | 150 с места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 13 853 472 | 1 154 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
РАСХОДЫ Расходы по тарифам «Содержание общего имущества», «Содержание придомовой территории», «охрана паркинга», «уборка паркинга». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оплата труда работников ТСЖ, включая налоги и сборы с ФОТ | 4 825 452 | 402 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Обслуживание банковского счета | 96 000 | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Обсл. бухгалтерии, ремонт оргтехники, конц. товары | 36 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хозяйственные расходы (спец.одежда, инвентарь) | 120 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дератизация | 28 800 | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Обслуживание пожарной сигнализации | 13 800 | 1 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Оплата услуг по расчёту квитанций на ЖКУ | 208 140 | 17 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Транспортные расходы, ГСМ. | 42 000 | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Обслуживание видеонаблюдения | 84 000 | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Обязательное ежегодное обучение персонала | 12 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Юридические услуги | 240 000 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Содержание помещения ТСЖ | 48 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Обслуживание сайтов ГИС ЖКХ и ТСЖ | 60 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Охрана паркинга, уборка, ночная диспетч. дома | 1 080 000 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 6 894 192 | 574 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Текущий ремонт общего имущества» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аварийные и текущие ремонтные работы на системах ХВС, ГВС, СО, электроснабжения | 1 757 952 | 146 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ремонт кровли | 720 000 | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ремонт фасада, косметический ремонт | 720 000 | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 3 197 952 | 266 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Управление многоквартирным домом» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Управление многоквартирным домом, включая налоги и сборы | 1 247 196 | 103 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Обслуживание ПЗУ и МЗ» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Обслуживание домофонов и магнитных замков | 199 872 | 16 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Эксплуатация домовых приборов учета ХВС, ГВС, Эл. Эн.» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Обслуживание приборов учёта электроэнергии, тепловой энергии и ХВС ИТП-1,2,3. Поверка манометров, замена вышедших из строя агрегатов. | 159 816 | 13 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Промывка теплообменников | 120 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 279 816 | 23 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Эксплуатация лифтового оборудования» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы за счёт доходов от «сдачи в аренду общедомового имущества» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Уплата налогов и сборов | 6 000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Непредвиденные расходы | 628 128 | 52 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 634 128 | 52 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по всем расходам: | 13 853 472 | 1 154 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнительная таблица тарифов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга и тарифов ТСЖ «Орловский-2».
| Наименование услуги | Тариф СПб с 01.01.2025г. | Тариф СПб с 01.07.2025 г. | Тариф ТСЖ «Орловский-2» (на утверждение) с 01.01.2025г. |
| 1. Содержание общего имущества дома | 9,43 | 10,26 | 12,00 |
| 2. Содержание придомовой территории | 2,73 | 3,16 | 2,86 |
| 3. Текущий ремонт | 7,35 | 8,33 | 8,00 |
| 4. Управление многоквартирным домом | 4,68 | 5,19 | 3,12 |
| 5. Эксплуатация ПЗУ и МЗ | 0,35 | 0,35 | 0,50 |
| 6. Очистка мусоропроводов | 1,98 | 2,19 | 0 |
| 7. Эксплуатация домовых приборов учета электр, ГВС, ХВС | 0,67 | 0,71 | 0,70 |
| 8. Эксплуатация лифтового оборудования | Рассчитывается по формуле(=3,84) | Рассчитывается по формуле(=3,84) | Рассчитывается по формуле(=3,84) |
| 9. Холодная вода на ОДИ | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 10. Горячая вода на ОДИ | 0,46 | 0,46 | 0,65 |
