УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
ТСЖ «Орловский-2»
(Протокол № _____ от «____» ____2026г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ревизионной комиссии ТСЖ «Орловский-2»
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
- Ревизионная комиссия (далее – Комиссия) является органом контроля Товарищества собственников жилья «Орловский-2» (далее ТСЖ), осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля над деятельностью ТСЖ, органов его управления, должностных лиц и работников.
- В своей деятельности комиссия руководствуется Законодательством Российской Федерации, Уставом ТСЖ, настоящим Положением и другими внутренними документами ТСЖ в части, относящейся к деятельности Комиссии.
- Комиссия избирается общим собранием членов ТСЖ в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением сроком на 2 года.
- Комиссия избирается в составе не более 3 человек.
- Срок полномочий Комиссии исчисляется с момента их избрания общим собранием и заканчивается по истечении срока, на который они были избраны.
- Досрочно полномочия члена Комиссии прекращаются:
- По решению общего собрания членов ТСЖ, которое вправе досрочно прекратить полномочия одного или двух членов Комиссии;
- По собственному желанию члена Комиссии на основании письменного заявления;
- Автоматически в случае прекращения членства в ТСЖ.
- Любой член ТСЖ, имеет право быть избранным в состав ревизионной комиссии, за исключением тех членов ТСЖ, которые на дату проведения выборов являются членами правления ТСЖ, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и сестры (их супруги).
- Кандидат в члены Комиссии считается избранным, если за него проголосовало простое большинство голосов членов ТСЖ, принявших участие в собрании, при соблюдении требований ст.ст. 45, 145, 146 Жилищного Кодекса РФ.
- Члены Комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
- Член ТСЖ, имеющий намерение избираться в состав Комиссии, не позднее чем за 15 дней до начала собрания, направляет в правление ТСЖ письменное заявление о намерении избираться с указанием своей фамилии, имени, отчества, документов подтверждающих личность, документов подтверждающих право собственности в доме, контактных данных (телефон, эл. почта).
- Все вопросы деятельности Комиссии решаются на ее заседаниях. Заседание членов Комиссии правомочно при наличии всех членов Комиссии.
- На первом заседании после избрания, Комиссия избирает из своего состава председателя.
- В случае если в результате выборов в состав Комиссии, прошел один кандидат, он назначается Ревизором и на него распространяются все права и обязанности по выполнению функций контролирующего органа.
- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
- При выполнении своих функций Комиссия (Ревизор) осуществляет следующие полномочия:
- Ознакомление с любой документацией ТСЖ, включая документы первичного бухгалтерского учета, учредительные документы, финансово-хозяйственные документы, протоколы заседаний и приказы органов управления ТСЖ;
- Проверка состояния расчетов с контрагентами;
- Проверка фактического наличия денежных средств и имущества ТСЖ;
- Проверка целевого использования денежных средств ТСЖ.
- Оценка правильности составления финансовой отчетной документации ТСЖ (отчетов об исполнении сметы, балансов, налоговых деклараций, иной финансовой отчетной документации);
- Проверка полноты и своевременности уплаты ТСЖ налогов и сборов, страховых взносов.
- Проверка обоснованности произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, затрат капитального характера.
- Проверка расчетов по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами.
- Проверка использования дополнительных доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ, средств специальных фондов.
- При осуществлении своих функций Комиссия (Ревизор) обязана:
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Комиссии (Ревизор) имеют доступ при выполнении своих функций;
- Ежегодно, не реже чем один раз в год, проводить ревизии финансовой деятельности ТСЖ;
- Комиссия (Ревизор) при осуществлении своих функциональных обязанностей не осуществляет анализ и не дает оценку действий Правления, относящимся к вопросам исключительно хозяйственной деятельности ТСЖ, и не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Товарищества.
- По решению общего собрания членов ТСЖ, членам Комиссии (Ревизору) может быть выплачено вознаграждение по итогам работы за год.
- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ РЕВИЗИЙ
- Плановая ревизия финансовой деятельности ТСЖ осуществляется по итогам деятельности ТСЖ за год.
- Внеплановая ревизия (проверка) финансовой деятельности ТСЖ проводится в течение финансового года по инициативе самой Комиссии (Ревизора). Основанием могут являться, в том числе обращения членов ТСЖ. Внеплановая проверка может проводиться не чаще двух раз в течение одного года. Решение о внеплановой ревизии (проверке) принимается Комиссией (Ревизором) самостоятельно.
- Решение о проведении ревизии, как плановой, так и внеплановой, направляется в правление ТСЖ в письменном виде с указанием конкретного перечня документов и материалов, подлежащих предоставлению Комиссии (Ревизору).
- Председатель правления ТСЖ обязан предоставить Комиссии (Ревизору) требуемые документы и материалы, указанные в решении о проведении проверки в течение десяти календарных дней с момента получения письменного запроса. Дополнительные документы могут быть затребованы Комиссией (Ревизором) в письменном виде не более 1 раза в течение проверки.
- Срок проведения ревизии не должен превышать 1 месяц с момента предоставления Комиссии (Ревизору) всех требуемых документов. В случае несвоевременного предоставления документов, срок проверки соразмерно продлевается.
- По итогам плановой ревизии финансовой деятельности ТСЖ, в течение 10 дней со дня окончания проверки Комиссия составляет в письменном виде и направляет в правление ТСЖ следующие документы:
- заключение Комиссии (Ревизора) о смете расходов и доходов на текущий год;
- отчет Комиссии (Ревизора) о финансовой деятельности ТСЖ и размерах обязательных платежей и взносах;
- отчет Комиссии (Ревизора) о своей деятельности.
- По итогам внеплановой проверки финансовой деятельности ТСЖ, в течение 10 дней с момента окончания проверки, Комиссия (Ревизор) составляет в письменном виде и направляет в правление ТСЖ заключение (акт) в произвольной форме.
- Заключения и отчеты Комиссии (Ревизора) должны быть подписаны всеми членами Комиссии (Ревизором) и переданы в правление ТСЖ.
- Заключения и отчеты Комиссии (Ревизора) хранятся у членов Комиссии (Ревизора) и в правлении ТСЖ.
- Заключения и отчеты Комиссии (Ревизора) размещаются на сайте ТСЖ.
- В случаях, если Комиссия (Ревизор) не избраны, то правление ТСЖ вправе привлечь аудиторскую фирму для проведения проверки.
- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, указанные статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Комиссия (Ревизор) руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
- Члены Комиссии (Ревизор) несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных уставом ТСЖ и законодательством Российской Федерации.
Смета доходов и расходов ТСЖ «Орловский 2» на 2026 год (S=33 312 кв.м.)
| Наименование | Сумма за год, рублей | Сумма в месяц, рублей | Сумма на 1 кв.м. в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | возмещение расходов согласно счетам поставщика услуги пропорционально площади помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| возмещение расходов согласно счетам поставщиков услуг по показаниям приборов индивидуального учёта или пропорционально количеству проживающих граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодное водоснабжение, Горячее водоснабжение, Водоотведение ХВС, ГВС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывоз твердых коммунальных отходов | возмещение расходов согласно счетам поставщика услуги пропорционально площади помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие жилищные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телевизионная антенна | возмещение расходов согласно тарифам поставщика услуги из расчёта 180 руб. в мес. с квартир, пользующихся услугой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радио | возмещение расходов согласно тарифам поставщика слуги, пропорционально числу квартир, пользующихся услугой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За год | В месяц | Тариф с 01.01.26г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Начисления по тарифу «Содержание общего имущества дома» | 5 316 600 | 443 050 | 13,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Начисления по тарифу «Текущий ремонт» | 3 197 952 | 266 496 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Начисления по тарифу «Содержание придомовой территории» | 1 143 264 | 95 272 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Начисления по тарифу «Управление многоквартирным домом» | 1 247 196 | 103 933 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Начисления по тарифу «Обслуживание ПЗУ и МЗ», ворот. | 199 872 | 16 656 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Начисления по тарифу «Эксплуатация домовых приборов учёта электроэнергии, ХВС, ГВС» | 279 816 | 23 318 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Начисления по тарифу «Эксплуатация лифтового оборудования» | 884 676 | 73 723 | 3,84
В парадных обор. лифтами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Начисления по тарифу «Расход ХВС на ОДИ» | 87 936 | 7 328 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Начисления по тарифу «Расход ГВС на ОДИ» | 259 824 | 21 652 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Начисления по тарифу «Расход водоотведения ХВС на ОДИ» | 87 936 | 7 328 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Начисления по тарифу «Расход водоотведения ГВС на ОДИ» | 79 944 | 6 662 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Начисления по тарифу «Расход эл-ва на ОДИ» | По факт. расх. | По факт. расх. | По факт. расходу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Поступления за аренду общедолевой собств. | 385 200 | 32 100 | Договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Охрана паркинга (только для собств. Паркинга) | 890 400 | 74 200 | 700 с места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Уборка паркинга (только для собств. Паркинга) | 254 400 | 21 200 | 200 с места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО: | 14 315 016 | 1 192 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАСХОДЫ
Расходы по тарифам «Содержание общего имущества», «Содержание придомовой территории», «охрана паркинга», «уборка паркинга». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оплата труда работников ТСЖ, включая налоги и сборы с ФОТ | 5 145 264 | 428 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Обслуживание банковского счета | 60 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Обсл. бухгалтерии, ремонт оргтехники, конц. товары | 48 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Хозяйственные расходы (спец.одежда, инвентарь) | 144 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дератизация | 63 600 | 5 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Обслуживание пожарной сигнализации | 13 800 | 1 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Оплата услуг по расчёту квитанций на ЖКУ | 228 000 | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Транспортные расходы, ГСМ. | 12 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Обслуживание видеонаблюдения | 84 000 | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Обязательное ежегодное обучение персонала | 12 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Юридические услуги | 240 000 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Содержание помещения ТСЖ | 54 000 | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Обслуживание сайтов ГИС ЖКХ и ТСЖ | 60 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Охрана паркинга, уборка, ночная диспетч. дома | 1 440 000 | 120 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 7 604 664 | 633 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Текущий ремонт общего имущества» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Аварийные и текущие ремонтные работы на системах ХВС, ГВС, СО, электроснабжения | 1 637 952 | 136 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ремонт кровли | 600 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ремонт фасада, косметический ремонт | 960 000 | 80 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 3 197 952 | 266 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Управление многоквартирным домом» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Управление многоквартирным домом, включая налоги и сборы | 1 247 196 | 103 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Обслуживание ПЗУ и МЗ» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Обслуживание домофонов и магнитных замков | 199 872 | 16 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Эксплуатация домовых приборов учета ХВС, ГВС, Эл. Эн.» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Обслуживание приборов учёта электр., тепловой энергии и ХВС ИТП-1,2,3. Поверка манометров, замена вышедших из строя агрегатов. | 159 816 | 13 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Промывка теплообменников | 120 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 279 816 | 23 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по тарифу «Эксплуатация лифтового оборудования» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы за счёт доходов от «сдачи в аренду общедомового имущества» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Уплата налогов и сборов | 6 000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Непредвиденные расходы | 379 200 | 31 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 385 200 | 32 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по всем расходам: | 14 315 016 | 1 192 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнительная таблица тарифов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга для муниципальных домов и тарифов ТСЖ «Орловский-2».
| Наименование услуги | Тариф СПб с 01.01.2026г. | Тариф СПб с 01.10.2026 г. | Тариф ТСЖ «Орловский-2» (на утверждение) с 01.01.2025г. |
| 1. Содержание общего имущества дома | 10,43 | 11,13 | 13,30 |
| 2. Содержание придомовой территории | 3,21 | 3,45 | 2,86 |
| 3. Текущий ремонт | 8,47 | 9,10 | 8,00 |
| 4. Управление многоквартирным домом | 5,28 | 5,72 | 3,12 |
| 5. Эксплуатация ПЗУ и МЗ | 0,35 | 0,35 | 0,50 |
| 6. Очистка мусоропроводов | 2,23 | 2,39 | 0 |
| 7. Эксплуатация домовых приборов учета электр, ГВС, ХВС | 0,72 | 0,72 | 0,70 |
| Всего | 30,69 | 32,86 | 28,48 |
Правление ТСЖ «Орловский-2»
Отчет правления ТСЖ «Орловский-2» о проделанной работе за 2025 год.
- Пройдено обучение 2 человек со сдачей экзаменов в Ростехнадзоре на ответственных за эксплуатацию тепловой энергоустановки.
- Подано 4 исковых заявлений на должников по квартплате, все иски удовлетворены, возбуждены исполнительные производства.
- Проведены работы по покраске 16 вазонов, 20 полусфер, 20 мусорных урн, 300 погонных метров газонных ограждений, 90 погонных метров забора, 4 ворот. Перенос (демонтаж, монтаж) 20 погонных метров забора по границам участка.
- Произведен демонтаж, монтаж 165 метров трубопровода ХВС Д 32-40 мм с заменой на полипропиленовую трубу, 210 погонных метра канализационной и ливневой сети Д 110 мм и 160 мм, 200 погонных метров теплоизоляции на системах системы отопления и ГВС.
- Произведены замены: 55 светильников с акустическим датчиком в парадных дома, 4 светильников уличного освещения, 5 уличных датчиков освещенности.
- Произведена настройка и поверка общедомовых приборов: 2 расходомера ПРЭМ, 1 расходомеров тепловой энергии, 4 датчиков давления, 108 манометров давления технических. Произведена замена 1 датчика температуры.
- Произведен ремонт кровли дома на площади 678 кв. метров, установка 3 дополнительных аэраторов.
- Произведен ремонт 4 участков (122 кв. метра) фасада (отбивка деформированной штукатурки, укладка армировочной сетки, покраска) над парадными № 2, 4, 5, 9.
- Произведен полный косметический ремонт парадных дома № 2, 3, 4, 8. Частичный косметический ремонт парадных № 11-17. Ремонт потолка тамбуров в парадных № 1, 3, 17/1. Утепление участка стены в парадной № 1.
- Произведен ремонт уличного крыльца второго входа помещения 37-Н с установкой облицовочных противоскользящих плит.
- Произведен ремонт компьютерной техники.
- Произведен ремонт триммера.
- Произведена замена и установка 2 общедомовых металлопластиковых окон.
- Произведена химическая безразборная промывка 4 теплообменников системы отопления.
- Проведены геодезические работы по установлению границ участка.
- Произведены работы по техническому освидетельствованию лифтового оборудования и их соответствие требованиям технического Таможенного союза.
- Произведены необходимые работы по сдаче дома к отопительному сезону 2025/2026 гг. Своевременно сдан паспорт готовности к отопительному сезону. Получено положительное заключение.
Правление ТСЖ «Орловский-2»
ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ТСЖ «ОРЛОВСКИЙ — 2»
за 2025 год
| № | Наименование | Сумма за год, рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммунальные услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление, горячее водоснабжение, циркуляция ГВС (жилая часть) включая ОДИ | 10 794 521 возмещено расходов согласно счетам АО ТЭК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодное водоснабжение, водоотведение, включая на ОДИ | 3 356 446 возмещено расходов согласно счетам ГУП Водоканал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) | 3 210 620 возмещено расходов по счетам «НЭО». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | План за 2025 год | Фактически за 2025 год | Тариф с 01.01.25г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Начисления по тарифу «Содержание общего имущества дома» | 4 796 928 | 4 796 928 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Начисления по тарифу «Текущий ремонт» | 3 197 952 | 3 197 952 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Начисления по тарифу «Содержание придомовой территории» | 1 143 264 | 1 143 264 | 2,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Начисления по тарифу «Управление многоквартирным домом» | 1 247 196 | 1 247 196 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Начисления по тарифу «Обслуживание ПЗУ и МЗ» | 199 872 | 199 872 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Начисления по тарифу «Эксплуатация домовых приборов учёта электроэнергии, ХВС и ГВС» | 279 816 | 279 816 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Начисления по тарифу «Эксплуатация лифтового оборудования» | 884 676 | 884 676 | 3,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Начисления по тарифу «Расход ХВС на ОДИ» | 87 936 | 87 936 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Начисления по тарифу «Водоотвод ХВС на ОДИ» | 87 936 | 87 936 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Начисления по тарифу «Расход ГВС на ОДИ» | 259 824 | 259 824 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Начисления по тарифу «Водоотвод ГВС на ОДИ» | 79 944 | 79 944 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Начисления по тарифу «Расход Эл-во на ОДИ» | По факт. расходу | По факт.
расходу |
